Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Bollkallar & Entré P11
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 62 | 19 | 43 | 52 | |
22 | 13 | 8 | 1 | 68 | 28 | 40 | 47 | |
22 | 12 | 10 | 0 | 70 | 23 | 47 | 46 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 64 | 31 | 33 | 42 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 36 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 36 | 16 | 31 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 42 | 50 | -8 | 28 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 52 | -15 | 26 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 43 | -17 | 21 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 60 | -38 | 17 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 20 | 68 | -48 | 11 | |
22 | 1 | 5 | 16 | 20 | 86 | -66 | 8 |
Kommentarer